Ultima modifica: 7 Ottobre 2013
Home > Footer > Statistiche accessi > Monitoraggio

Monitoraggio

Archivio dati di monitoraggio del sito a luglio 2013

Statistiche del sito
Mese Visite Visitatori Unici Pagine viste Sessioni Utente Nuove visite
agosto 2013 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
luglio 2013 1.282  726  6.682  00:04:03  42,82% 
giugno 2013 3.384 2.082  14.713 00:02:38  51,24% 
maggio 2013 2.892 1.883 10.022  00:02:09  54,15% 
aprile 2013 2.663  1.661  9.878  00:02:36 49,68% 
marzo 2013 3.418  1.998  12.278  00:02:46  46,90% 
febbraio 2013 3.739 2.142 13.751 00:02:59  45,60%
gennaio 2013 4.776 2.985 20.646  00:03:39 52,68%
dicembre 2012 3.238  1.947  13.647 00:03:25 47,10%
novembre 2012 5.740  3.670  24.374  00:03:28  55,38%
ottobre 2012 5.275  3.276  24.081  00:03:14  54,64% 
settembre 2012 5.625  3.035  31.559 00:03:51 47,38%
agosto 2012 1.637 1.016 9.345 00:04:26 52,17%
luglio 2012 1.575 989 9.818 00:04:51 52,19%
giugno 2012 2.851 1.954 14.021 00:03:47 60,82%
maggio 2012 1.689 1.137 8.032 00:05:41 59,33%
aprile 2012 1.040 541 4.762 00:04:17 40,10%
marzo 2012 1.802 1.252 8.425 00:05:23 60,77%
febbraio 2012 1.791 1.243  7.789  00:04:02 61,19%
gennaio 2012 1.752 1.156 8.166 00:04:27 58,33%
dicembre 2011 1.148 775 6.344  00:04:18 54,44% 
novembre 2011 1.908 1.276 10.119 00:04:02 58,28%
ottobre 2011 1.535 977 9.563 00:05:42 54,20%
settembre 2011 2.150 1.211 13.094 00:04:16 48,37%
agosto 2011 1.030 664 5.427 00:04:18 55,53%
luglio 2011 1.026 612 4.712 00:03:46 50,88%
giugno 2.463 1.789 11.074 00:02:56 69,87%
maggio 2011 1.139 707 6.626 00:05:13 56,89%
aprile 2011 418 236 2.387 00:05:09 49,28%
marzo 2011 387 203 621 00:01:40 44,70%
febbraio 2011 358 208 505 00:01:32 50,56%
gennaio 2011 429 222 653 00:01:48 44,29%
dicembre 2010 232 103 357 00:01:43 34,05%
novembre 2010 445 249 720 00:01:28 53,71%

Guida alla lettura della tabella:

Visite: totale del numero di visite effettuate nel periodo considerato;
Visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati – calcolati una sola volta – di un sito web durante uno specifico periodo di tempo; è indice del livello di diffusione del sito;
Pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina – cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore – è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito;
Sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito;
Nuove visite: percentuale di nuovi visitatori del sito rispetto al numero totale. Essi non sono stati mai considerati nei conteggi precedenti.

Alle voci obbligatorie indicate dalle “Linee guida” – Visitatori unici, Sessioni utente, Pagine viste -, abbiamo aggiunto Visite e Nuove Visite.

Norma di riferimento: articolo 3, Direttiva n°8/2009, curata da DigitPA